★ 刚需档 · 按装修位(房间)列明细:主打「环保、耐用、够用」,采用国产可靠品牌;墙面/顶面用量按层高3米计算(实际净高2.9m)。景观阳台封窗、防水、水电等隐蔽工程不减配。每个房间含:墙顶面、地面、门、固定洁具等纯施工项。定制柜、浴室柜/花洒、开关插座、灯具、家电、活动家具、窗帘共7类均已单独拉出(见文末清单),不计入硬装。
1客厅 3.0×4.5m · 地面13.5㎡ · 墙顶约53㎡(含阳台连通)
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 腻子 | 25/㎡ | 53㎡ | 1,325 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 53㎡ | 1,166 |
| 石膏线走边 | 石膏(不做复杂吊顶) | 22/m | 15m | 330 |
| 地砖(材料)800×800 | 冠珠/萨米特 抛釉砖 | 85/㎡ | 14㎡ | 1,190 |
| 地砖铺贴人工+辅料 | 水泥河沙 | 50/㎡ | 14㎡ | 700 |
| 踢脚线 | 成品/PVC | 15/m | 15m | 225 |
| 客厅小计 | 约 4,930 |
2餐厅 2.8×3.0m · 地面8.4㎡ · 墙顶约39㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 39㎡ | 975 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 39㎡ | 858 |
| 石膏线走边 | 石膏 | 22/m | 11.6m | 255 |
| 地砖(材料)800×800 | 冠珠/萨米特 | 85/㎡ | 9㎡ | 765 |
| 地砖铺贴人工+辅料 | 水泥河沙 | 50/㎡ | 9㎡ | 450 |
| 踢脚线 | 成品/PVC | 15/m | 11.6m | 174 |
| 餐厅小计 | 约 3,480 |
3厨房 2.65×2.3m · 地面6.1㎡ · 墙砖约27㎡ · L型
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 厨房防水 | 东方雨虹 家用JS | 45/㎡ | 6㎡ | 270 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源/唯美 | 40/㎡ | 27㎡ | 1,080 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 27㎡ | 1,620 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 6.5㎡ | 228 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 6.5㎡ | 325 |
| 铝扣板集成吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 经济款 | 120/㎡ | 6.1㎡ | 732 |
| 水槽+龙头 | 九牧/华艺 304单槽 | 500 | 1套 | 500 |
| 厨房推拉门 | 铝合金玻璃 | 800 | 1樘 | 800 |
| 厨房小计 | 约 5,750 |
4卫生间1(主卫) 2.1×1.8m · 地面3.8㎡ · 墙砖约22㎡ · 干湿分离
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 防水(地面+墙面上返1.8m) | 东方雨虹 家用JS | 45/㎡ | 18㎡ | 810 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源 | 40/㎡ | 22㎡ | 880 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 22㎡ | 1,320 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 4㎡ | 140 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 4㎡ | 200 |
| 铝扣板吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 | 120/㎡ | 3.8㎡ | 456 |
| 节水马桶 | 惠达/法恩莎 | 600 | 1个 | 600 |
| 简易淋浴隔断 | 一字挡水+淋浴屏 | 1,200 | 1套 | 1,200 |
| 五金挂件 | 潜水艇 | 200 | 1套 | 200 |
| 地漏+角阀 | 潜水艇 | 100 | 1套 | 100 |
| 卫生间门 | 铝合金门 | 650 | 1樘 | 650 |
| 卫生间1(主卫)小计 | 约 6,560 |
5卫生间2(客卫) 1.5×2.7m · 地面4.1㎡ · 墙砖约24㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 防水(地面+墙面上返1.8m) | 东方雨虹 家用JS | 45/㎡ | 19㎡ | 855 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源 | 40/㎡ | 24㎡ | 960 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 24㎡ | 1,440 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 4.3㎡ | 151 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 4.3㎡ | 215 |
| 铝扣板吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 | 120/㎡ | 4.1㎡ | 492 |
| 节水马桶 | 惠达/法恩莎 | 600 | 1个 | 600 |
| 挡水条+浴帘(无淋浴房) | — | 300 | 1套 | 300 |
| 五金挂件 | 潜水艇 | 200 | 1套 | 200 |
| 地漏+角阀 | 潜水艇 | 100 | 1套 | 100 |
| 卫生间门 | 铝合金门 | 650 | 1樘 | 650 |
| 卫生间2(客卫)小计 | 约 5,965 |
6主卧室 3.4×3.9m · 地面13.3㎡ · 墙顶约51㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 51㎡ | 1,275 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 51㎡ | 1,122 |
| 石膏线走边 | 石膏 | 22/m | 14.6m | 321 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 14.4㎡ | 1,224 |
| 踢脚线 | 成品/PVC | 15/m | 14.6m | 219 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 实木复合免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 主卧室小计 | 约 4,860 |
7次卧 3.0×3.3m · 地面9.9㎡ · 墙顶约43㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 43㎡ | 1,075 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 43㎡ | 946 |
| 石膏线走边 | 石膏 | 22/m | 12.6m | 277 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 10.7㎡ | 910 |
| 踢脚线 | 成品/PVC | 15/m | 12.6m | 189 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 次卧小计 | 约 4,095 |
8儿童房 2.6×2.7m · 地面7.0㎡ · 墙顶约34㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 34㎡ | 850 |
| 乳胶漆(含施工·儿童漆) | 立邦净味120/儿童漆 | 22/㎡ | 34㎡ | 748 |
| 石膏线走边 | 石膏 | 22/m | 10.6m | 233 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 7.6㎡ | 646 |
| 踢脚线 | 成品/PVC | 15/m | 10.6m | 159 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 儿童房小计 | 约 3,335 |
9景观阳台(封窗)6.3×1.5m · 地面9.5㎡ · 半赠送
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 封窗(断桥铝中空钢化)重点 | 经济断桥铝 5+9A+5(含纱窗) | 420/㎡ | 17㎡ | 7,140 |
| 窗台石收口 | 人造石窗台板 | 120/m | 8m | 960 |
| 地砖(材料+铺贴)防滑 | 国产 | 综合 | 10㎡ | 850 |
| 墙顶面(基层+防水乳胶漆) | 立邦 | 40/㎡ | 20㎡ | 800 |
| 手摇晾衣架 | 好太太 | 300 | 1套 | 300 |
| 洗衣机龙头+地漏 | 潜水艇 | 100 | 1套 | 100 |
| 景观阳台小计 | 约 10,150 |
10生活阳台(厨房外·封窗)1.5×1.5m · 地面2.3㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 封窗(单腔铝合金) | 普铝重型/单腔 | 320/㎡ | 4㎡ | 1,280 |
| 地砖(材料+铺贴) | 国产防滑 | 综合 | 2.4㎡ | 205 |
| 墙顶面(乳胶漆/砖) | 立邦 | 40/㎡ | 6㎡ | 240 |
| 地漏+龙头 | 潜水艇 | 100 | 1套 | 100 |
| 生活阳台小计 | 约 1,820 |
11玄关 / 走道 ≈5.0㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 20㎡ | 500 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 20㎡ | 440 |
| 地砖(材料·接客厅) | 冠珠/萨米特 | 85/㎡ | 5.3㎡ | 451 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 5.3㎡ | 265 |
| 玄关/走道小计 | 约 1,655 |
12全屋公共项(不便按房间拆分)水电主体 · 拆改 · 挂网 · 保洁
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 水电改造(全屋点位·按套内计) | 联塑PP-R水管 / 民兴·熊猫电线 / 联塑穿线管 | 72/㎡ | 80㎡ | 5,760 |
| 拆改+非承重墙调整+新砌 | 轻质砖+水泥·人工 | 综合 | 1项 | 2,000 |
| 墙面局部挂网(防开裂)基层 | 玻纤网格布·水电开槽回填处/门洞四角/拆改新旧墙接缝(毛坯不全屋挂网) | 12/m | 约132m | 1,580 |
| 建渣清运+材料搬运上楼 | — | 综合 | 1项 | 800 |
| 全屋厨卫/地砖美缝(半美缝) | 普通填缝+局部美缝 | 综合 | 全屋 | 800 |
| 开荒保洁 | — | 综合 | 1次 | 800 |
| 除甲醛/通风治理 | — | 综合 | 1次 | 600 |
| 工长协调/杂费 | 本地工长模式·不含公司利润 | 综合 | 1项 | 2,000 |
| 全屋公共项小计 | 约 14,340 |
刚需 · 各房间造价汇总
| 装修位(房间) | 面积 | 小计(元) | 含主要项 |
| 1 客厅 | 13.5㎡ | 4,930 | 地砖/墙漆 |
| 2 餐厅 | 8.4㎡ | 3,480 | 地砖/墙漆 |
| 3 厨房 | 6.1㎡ | 5,750 | 墙地砖/水槽/推拉门(不含橱柜/灯具) |
| 4 卫生间1(主卫) | 3.8㎡ | 6,560 | 防水/墙地砖/马桶/淋浴(不含浴室柜花洒/灯具) |
| 5 卫生间2(客卫) | 4.1㎡ | 5,965 | 防水/墙地砖/马桶(不含浴室柜花洒/灯具) |
| 6 主卧室 | 13.3㎡ | 4,860 | 地板/墙漆/门 |
| 7 次卧 | 9.9㎡ | 4,095 | 地板/墙漆/门 |
| 8 儿童房 | 7.0㎡ | 3,335 | 地板/墙漆/门 |
| 9 景观阳台 | 9.5㎡ | 10,150 | 断桥铝封窗/地砖/晾衣架 |
| 10 生活阳台 | 2.3㎡ | 1,820 | 封窗/地砖 |
| 11 玄关/走道 | 5.0㎡ | 1,655 | 地砖/墙漆 |
| 12 全屋公共项 | 全屋 | 14,340 | 水电/拆改/挂网/清运/保洁/工长杂费 |
| 纯硬装合计(不含定制柜/卫浴/开关/灯具/家电/家具/窗帘) | — | 约 66,740 | ≈630元/㎡ |
A定制柜清单(单独核算)衣柜 / 鞋柜 / 橱柜 / 储物柜
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 客厅 · 电视柜(成品/简易) | 国产 | 一口价 | 1件 | 1,500 |
| 餐厅 · 餐边柜(简易) | 成品 | 一口价 | 1件 | 800 |
| 厨房 · 整体橱柜(L型) | 本地定制 颗粒板+石英石台面 | 900/延米 | 4m | 3,600 |
| 主卧 · 衣柜(到顶) | 国产颗粒板 ENF级 | 700/㎡投影 | 6㎡ | 4,200 |
| 次卧 · 衣柜(到顶) | 同上 | 700/㎡ | 5㎡ | 3,500 |
| 儿童房 · 衣柜(到顶) | 同上 ENF级 | 700/㎡ | 4㎡ | 2,800 |
| 生活阳台 · 洗衣柜/拖把池 | 成品 | 800 | 1件 | 800 |
| 玄关 · 鞋柜(到顶·含换鞋凳) | 国产颗粒板 ENF级 | 700/㎡投影 | 3㎡ | 2,100 |
| 定制柜小计 | 约 19,300 |
B浴室柜 + 花洒(单独核算)双卫各1套
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 主卫 · 浴室柜(含镜) | 惠达/浪鲸 经济款 | 800 | 1套 | 800 |
| 主卫 · 花洒 | 九牧/华艺 | 400 | 1套 | 400 |
| 客卫 · 浴室柜(含镜) | 惠达/浪鲸 | 800 | 1套 | 800 |
| 客卫 · 花洒 | 九牧/华艺 | 400 | 1套 | 400 |
| 浴室柜+花洒小计 | 约 2,400 |
C开关插座清单(单独核算)公牛 · 约55个 · 25元/个
| 区域 | 品牌/规格 | 单价 | 数量 | 小计(元) |
| 客厅 | 公牛 86型 | 25/个 | 10个 | 250 |
| 餐厅 | 公牛 | 25/个 | 4个 | 100 |
| 厨房 | 公牛 | 25/个 | 8个 | 200 |
| 主卫 | 公牛 防溅 | 25/个 | 4个 | 100 |
| 客卫 | 公牛 防溅 | 25/个 | 3个 | 75 |
| 主卧 | 公牛 | 25/个 | 6个 | 150 |
| 次卧 | 公牛 | 25/个 | 5个 | 125 |
| 儿童房 | 公牛 | 25/个 | 5个 | 125 |
| 玄关/走道 | 公牛 | 25/个 | 3个 | 75 |
| 阳台/备用 | 公牛 | 25/个 | 7个 | 175 |
| 开关插座小计(约55个) | 约 1,375 |
D家电清单(单独核算)空调 / 冰箱 / 电视 / 烟灶 / 热水器 / 洗衣机
| 项目 | 品牌/型号 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 空调 · 客厅(3匹柜机) | 美的/奥克斯 | 3,000 | 1台 | 3,000 |
| 空调 · 卧室(1.5匹挂机) | 美的/奥克斯 | 1,800 | 3台 | 5,400 |
| 油烟机+灶具套装 | 华帝/美的 | 2,800 | 1套 | 2,800 |
| 燃气热水器 16L | 美的/万和 | 1,500 | 1台 | 1,500 |
| 冰箱(双门) | 美的/海尔 | 2,200 | 1台 | 2,200 |
| 洗衣机 | 小天鹅/海尔 | 1,800 | 1台 | 1,800 |
| 电视(55–65吋) | 小米/海信/TCL | 2,500 | 1台 | 2,500 |
| 家电小计 | 约 19,200 |
E活动家具(单独核算)沙发 / 餐桌椅 / 床
| 项目 | 品牌/型号 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 沙发(布艺经济) | 国产 | 2,500 | 1套 | 2,500 |
| 餐桌椅 | 1.4m 经济款 | 1,200 | 1套 | 1,200 |
| 床+床垫 ×3 | 国产/喜临门入门 | 2,000 | 3套 | 6,000 |
| 活动家具小计 | 约 9,700 |
F窗帘清单(单独核算)全屋遮光布艺 · 80元/㎡
| 房间 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 客厅 + 景观阳台 | 遮光布艺(含轨道) | 80/㎡ | 18㎡ | 1,440 |
| 主卧(含飘窗) | 遮光布艺 | 80/㎡ | 10㎡ | 800 |
| 次卧 | 遮光布艺 | 80/㎡ | 9㎡ | 720 |
| 儿童房 | 遮光布艺 | 80/㎡ | 8㎡ | 640 |
| 窗帘小计(约45㎡) | 约 3,600 |
G灯具清单(单独核算)吸顶灯 / 筒灯 / 浴霸 / 镜前灯 / 吊灯
| 区域 | 项目 | 单价 | 数量 | 小计(元) |
| 客厅 | 吸顶灯+筒灯(雷士/欧普) | 480 | 1套 | 480 |
| 餐厅 | 餐吊灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 厨房 | LED面板灯(雷士) | 150 | 1套 | 150 |
| 主卫 | 风暖浴霸+镜前灯 | 500 | 1套 | 500 |
| 客卫 | 风暖浴霸+镜前灯 | 500 | 1套 | 500 |
| 主卧 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 次卧 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 儿童房 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 景观阳台 | 吸顶/壁灯 | 100 | 1个 | 100 |
| 生活阳台 | 吸顶灯 | 80 | 1个 | 80 |
| 玄关/走道 | 感应灯(欧普) | 150 | 1套 | 150 |
| 灯具小计(全屋11处) | 约 2,760 |
刚需 · 纯硬装(不含下列单列项)
≈6.7万元
630元/㎡(建面)
定制柜 ≈1.93万
浴室柜花洒 ≈0.24万
开关 ≈0.14万
灯具 ≈0.28万
家电 ≈1.92万
家具 ≈0.97万
窗帘 ≈0.36万
口径说明:纯硬装 ≈6.7万(630元/㎡)= 墙顶地+防水水电+局部挂网+门窗封阳台+马桶/淋浴隔断等固定施工项+工长杂费;水电按套内80㎡、72元/㎡计;挂网按毛坯新房局部薄弱处约132m、12元/m计(开槽~35m+门洞四角~81m+拆改接缝~16m,不全屋挂网)。以下7类全部单独核算不计入硬装:①定制柜≈1.93万 ②浴室柜+花洒≈0.24万 ③开关插座≈0.14万 ④灯具≈0.28万 ⑤家电≈1.92万 ⑥活动家具≈0.97万 ⑦窗帘≈0.36万;八项合计拎包入住 ≈12.6万。