★ 刚需档 · 按装修位(房间)列明细:主打「环保、耐用、够用」,采用国产可靠品牌;墙面/顶面用量按层高3米计算(实际净高2.9m)。景观阳台封窗、防水、水电等隐蔽工程不减配。每个房间含:墙顶面、地面、门、固定洁具等纯施工项。定制柜、浴室柜/花洒、开关插座、灯具、家电、活动家具、窗帘共7类均已单独拉出(见文末清单),不计入硬装。
本页顶面:客厅长边一边边顶+双眼皮(4.5m × 180元/米,当地木工中间价,不含筒灯、灯带);三间卧室石膏线按当地 30元/米。餐厅仍走原石膏线。美缝、两阳台涂膜防水、断桥铝单价维持原清单。
1客厅 3.0×4.5m · 地面13.5㎡ · 墙顶约53㎡(含阳台连通)
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 腻子 | 25/㎡ | 53㎡ | 1,325 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 53㎡ | 1,166 |
| 一边边顶 + 双眼皮 | 石膏板现场做 · 长边 · 边宽40–50cm · 下降约10cm · 不含筒灯/灯带 · 当地木工中间价 | 180/m | 4.5m | 810 |
| 地砖(材料)800×800 | 冠珠/萨米特 抛釉砖 | 85/㎡ | 14㎡ | 1,190 |
| 地砖铺贴人工+辅料 | 水泥河沙 | 50/㎡ | 14㎡ | 700 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 | 35/m | 15m | 525 |
| 客厅小计 | 约 5,716 |
2餐厅 2.8×3.0m · 地面8.4㎡ · 墙顶约39㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 39㎡ | 975 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 39㎡ | 858 |
| 石膏线走边 | 石膏 | 22/m | 11.6m | 255 |
| 地砖(材料)800×800 | 冠珠/萨米特 | 85/㎡ | 9㎡ | 765 |
| 地砖铺贴人工+辅料 | 水泥河沙 | 50/㎡ | 9㎡ | 450 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 | 35/m | 11.6m | 406 |
| 餐厅小计 | 约 3,712 |
3厨房 2.65×2.3m · 地面6.1㎡ · 墙砖约27㎡ · L型
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 厨房防水(地面+墙面上返1.2m) | 东方雨虹 家用JS · 地面6㎡ + 墙约10㎡ | 60/㎡ | 16㎡ | 960 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源/唯美 | 40/㎡ | 27㎡ | 1,080 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 27㎡ | 1,620 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 6.5㎡ | 228 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 6.5㎡ | 325 |
| 铝扣板集成吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 经济款 | 120/㎡ | 6.1㎡ | 732 |
| 水槽+龙头 | 九牧/华艺 304单槽 | 500 | 1套 | 500 |
| 厨房推拉门 | 铝合金玻璃 | 800 | 1樘 | 800 |
| 水槽角阀 | 潜水艇 冷热角阀 | 150 | 1套 | 150 |
| 厨房小计 | 约 6,395 |
4卫生间1(主卫) 2.1×1.8m · 地面3.8㎡ · 墙砖约22㎡ · 干湿分离
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 防水(地面+墙面上返1.8m) | 东方雨虹 家用JS | 60/㎡ | 18㎡ | 1,080 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源 | 40/㎡ | 22㎡ | 880 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 22㎡ | 1,320 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 4㎡ | 140 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 4㎡ | 200 |
| 铝扣板吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 | 120/㎡ | 3.8㎡ | 456 |
| 坐便(含冲水箱) | 惠达/法恩莎 节水坐便,水箱一体 | 600 | 1套 | 600 |
| 简易淋浴隔断 | 一字挡水+淋浴屏 | 1,200 | 1套 | 1,200 |
| 五金挂件 | 潜水艇 | 200 | 1套 | 200 |
| 地漏+角阀 | 潜水艇 · 地漏×2 + 马桶/花洒冷热/台盆角阀 | 350 | 1套 | 350 |
| 卫生间门 | 铝合金门 | 500 | 1樘 | 500 |
| 卫生间1(主卫)小计 | 约 6,926 |
5卫生间2(客卫) 1.5×2.7m · 地面4.1㎡ · 墙砖约24㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 防水(地面+墙面上返1.8m) | 东方雨虹 家用JS | 60/㎡ | 19㎡ | 1,140 |
| 墙砖(材料)300×600 | 新中源 | 40/㎡ | 24㎡ | 960 |
| 墙砖铺贴人工 | — | 60/㎡ | 24㎡ | 1,440 |
| 地砖(材料)防滑 | 国产 | 35/㎡ | 4.3㎡ | 151 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 4.3㎡ | 215 |
| 铝扣板吊顶(含安装) | 宝兰/奥普 | 120/㎡ | 4.1㎡ | 492 |
| 蹲便 + 冲水箱 | 惠达/法恩莎 明装冲水箱套装 | 500 | 1套 | 500 |
| 五金挂件 | 潜水艇 | 200 | 1套 | 200 |
| 地漏+角阀 | 潜水艇 · 地漏×2 + 蹲便/花洒冷热/台盆角阀 | 350 | 1套 | 350 |
| 卫生间门 | 铝合金门 | 500 | 1樘 | 500 |
| 卫生间2(客卫)小计 | 约 5,948 |
6主卧室 3.4×3.9m · 地面13.3㎡ · 墙顶约51㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 51㎡ | 1,275 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 51㎡ | 1,122 |
| 石膏线走边 | 成品石膏线 · 全圈 · 当地中间价 | 30/m | 14.6m | 438 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 14.4㎡ | 1,224 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 | 35/m | 14.6m | 511 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 实木复合免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 主卧室小计 | 约 5,269 |
7次卧 3.0×3.3m · 地面9.9㎡ · 墙顶约43㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 43㎡ | 1,075 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 43㎡ | 946 |
| 石膏线走边 | 成品石膏线 · 全圈 · 当地中间价 | 30/m | 12.6m | 378 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 10.7㎡ | 910 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 | 35/m | 12.6m | 441 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 次卧小计 | 约 4,448 |
8儿童房 2.6×2.7m · 地面7.0㎡ · 墙顶约34㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 34㎡ | 850 |
| 乳胶漆(含施工·儿童漆) | 立邦净味120/儿童漆 | 22/㎡ | 34㎡ | 748 |
| 石膏线走边 | 成品石膏线 · 全圈 · 当地中间价 | 30/m | 10.6m | 318 |
| 木地板(含安装) | 扬子/大自然 强化8mm | 85/㎡ | 7.6㎡ | 646 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 | 35/m | 10.6m | 371 |
| 房门(含套) | 润成/兔宝宝 免漆 | 700 | 1樘 | 700 |
| 儿童房小计 | 约 3,632 |
9景观阳台(封窗)6.3×1.5m · 地面9.5㎡ · 半赠送
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 封窗(断桥铝中空钢化)重点 | 经济断桥铝 5+9A+5(含纱窗) | 420/㎡ | 17㎡ | 7,140 |
| 窗台石收口 | 人造石窗台板 | 120/m | 8m | 960 |
| 地砖(材料+铺贴)防滑 | 国产 | 综合 | 10㎡ | 850 |
| 墙顶面(基层+防水乳胶漆) | 立邦 | 40/㎡ | 20㎡ | 800 |
| 手摇晾衣架 | 好太太 | 300 | 1套 | 300 |
| 景观阳台小计 | 约 10,050 |
10生活阳台(厨房外·封窗)1.5×1.5m · 地面2.3㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 封窗(单腔铝合金) | 普铝重型/单腔 | 320/㎡ | 4㎡ | 1,280 |
| 地砖(材料+铺贴) | 国产防滑 | 综合 | 2.4㎡ | 205 |
| 墙顶面(乳胶漆/砖) | 立邦 | 40/㎡ | 6㎡ | 240 |
| 地漏+龙头 | 潜水艇 | 100 | 1套 | 100 |
| 阳台门 | 铝合金平开门 · 厨房至生活阳台 | 500 | 1樘 | 500 |
| 生活阳台小计 | 约 2,325 |
11玄关 / 走道 ≈5.0㎡
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 墙顶面基层(石膏+腻子) | 美巢/立邦 | 25/㎡ | 20㎡ | 500 |
| 乳胶漆(含施工) | 立邦净味120 | 22/㎡ | 20㎡ | 440 |
| 地砖(材料·接客厅) | 冠珠/萨米特 | 85/㎡ | 5.3㎡ | 451 |
| 地砖铺贴人工 | — | 50/㎡ | 5.3㎡ | 265 |
| 实木踢脚线 | 成品实木 · 包工包料 · 原清单漏项 | 35/m | 10m | 350 |
| 玄关/走道小计 | 约 2,005 |
12全屋公共项(不便按房间拆分)水电主体 · 拆改 · 挂网 · 保洁
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 水电改造(全屋全改·按套内计) | 联塑PP-R / 民兴·熊猫电线 / 穿线管 · 含弱电、配电箱回路、等电位 · 不含开关面板 | 105/㎡ | 80㎡ | 8,400 |
| 拆改+非承重墙调整+新砌 | 轻质砖+水泥·人工 | 综合 | 1项 | 2,000 |
| 墙面局部挂网(防开裂)基层 | 玻纤网格布·水电开槽回填处/门洞四角/拆改新旧墙接缝(毛坯不全屋挂网) | 12/m | 约132m | 1,580 |
| 空鼓剔除补平 | 新毛坯预估 · 铲空鼓后补灰 · 按实敲补 | 30/㎡ | 30㎡ | 900 |
| 墙固 | 乳胶漆墙面界面剂 · 不含厨卫砖墙 · 当地包工包料 | 5/㎡ | 160㎡ | 800 |
| 地固 | 地面界面剂 · 贴砖/铺地板前 | 5/㎡ | 85㎡ | 425 |
| 地面找平 | 水泥砂浆 · 客餐厅、三卧、玄关 · 厨卫阳台贴砖已含砂浆,不重复 | 30/㎡ | 60㎡ | 1,800 |
| 过门石 | 大理石成品 · 三卧、厨房、两卫、两阳台 | 100/处 | 8处 | 800 |
| 厨卫包立管 | 下水管 / 烟道 / 燃气管 · 包管 + 贴砖 | 综合 | 1项 | 1,100 |
| 建渣清运+材料搬运上楼 | 施工垃圾清运 · 已含,不另加 | 综合 | 1项 | 800 |
| 全屋厨卫/地砖美缝(半美缝) | 普通填缝+局部美缝 | 综合 | 全屋 | 800 |
| 开荒保洁 | 完工开荒 1 次 · 当地约 6–8元/㎡,本项已含 | 综合 | 1次 | 800 |
| 工长协调/杂费 | 本地工长模式·不含公司利润 | 综合 | 1项 | 2,000 |
| 全屋公共项小计 | 约 22,205 |
刚需 · 各房间造价汇总
| 装修位(房间) | 面积 | 小计(元) | 含主要项 |
| 1 客厅 | 13.5㎡ | 5,716 | 地砖/墙漆/实木踢脚/一边边顶+双眼皮(不含筒灯) |
| 2 餐厅 | 8.4㎡ | 3,712 | 地砖/墙漆/实木踢脚 |
| 3 厨房 | 6.1㎡ | 6,395 | 防水上返/墙地砖/水槽角阀/推拉门(不含橱柜/灯具) |
| 4 卫生间1(主卫) | 3.8㎡ | 6,926 | 防水/墙地砖/坐便/地漏角阀/淋浴(不含浴室柜花洒/灯具) |
| 5 卫生间2(客卫) | 4.1㎡ | 5,948 | 防水/墙地砖/蹲便/地漏角阀(不含浴室柜花洒/灯具) |
| 6 主卧室 | 13.3㎡ | 5,269 | 地板/墙漆/石膏线/实木踢脚/门 |
| 7 次卧 | 9.9㎡ | 4,448 | 地板/墙漆/石膏线/实木踢脚/门 |
| 8 儿童房 | 7.0㎡ | 3,632 | 地板/墙漆/石膏线/实木踢脚/门 |
| 9 景观阳台 | 9.5㎡ | 10,050 | 断桥铝封窗/地砖/晾衣架(无门、无洗衣机龙头地漏) |
| 10 生活阳台 | 2.3㎡ | 2,325 | 封窗/地砖/阳台门 |
| 11 玄关/走道 | 5.0㎡ | 2,005 | 地砖/墙漆/实木踢脚 |
| 12 全屋公共项 | 全屋 | 22,205 | 水电/过门石/包立管/空鼓/墙固地固/找平/挂网/清运/开荒 |
| 纯硬装合计(不含定制柜/卫浴/开关/灯具/家电/家具/窗帘) | — | 约 78,631 | ≈742元/㎡ |
| 减 两处封窗 | — | -8,420 | 景观阳台 7,140 + 生活阳台 1,280 |
| 纯硬装 · 不含封窗 | — | 约 70,211 | ≈662元/㎡ · 不含柜和卫浴 |
口径二 · 去掉封窗,加入柜和洁具
| 调整 | 依据(沿用本页单价) | 金额(元) |
| 纯硬装 | 口径一,含封窗、过门石、包立管、阳台门、空鼓/墙固/地固/找平、实木踢脚 | 78,631 |
| 减 景观阳台封窗 | 断桥铝 17㎡ × 420元 | -7,140 |
| 减 生活阳台封窗 | 普铝 4㎡ × 320元 | -1,280 |
| 加 衣柜 ×3 | 主卧 4,200 + 次卧 3,500 + 儿童房 2,800 | +10,500 |
| 加 橱柜 | 整体橱柜 L 型,地柜+石英石台面,4 延米 × 1,400元 | +5,600 |
| 加 厨房吊柜 | 清单未单列。颗粒板吊柜 3.5 延米 × 400元(烟机位留空) | +1,400 |
| 坐便 + 蹲便 | 主卫坐便含冲水箱 600;客卫蹲便+冲水箱 500。已在纯硬装内,不再加 | 0 |
| 加 洗手台 ×2 | 浴室柜含镜 800 + 面盆龙头 150,各 2 套,不含花洒 | +1,900 |
| 加 鞋柜 | 玄关到顶,含换鞋凳,3㎡ × 700元 | +2,100 |
| 加 储物柜 | 走道到顶,颗粒板 ENF,2㎡ × 700元 | +1,400 |
| 口径二合计 | 不含封窗;含衣柜、橱柜、吊柜、储物柜、鞋柜、主卫坐便、客卫蹲便、洗手台及龙头。不含花洒、开关、灯具、家电、家具、窗帘 | 约 93,111 |
封窗只减两处窗体(7,140 + 1,280),断桥铝仍按 420 元/㎡,两阳台不做涂膜防水。景观阳台不设门、不设洗衣机龙头和地漏。生活阳台门 500 元仍留在硬装里。主卫是坐便(含水箱)600 元,客卫是蹲便+明装冲水箱 500 元,客卫不做挡水条和浴帘。两卫门各 500 元。吊柜仍单独一行;若商家确认 5,600 元整体橱柜已含吊柜,口径二再减 1,400 元,合计约 9.17 万。
A定制柜清单(单独核算)衣柜 / 鞋柜 / 橱柜 / 储物柜
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 客厅 · 电视柜(成品/简易) | 国产 | 一口价 | 1件 | 1,500 |
| 餐厅 · 餐边柜(简易) | 成品 | 一口价 | 1件 | 800 |
| 厨房 · 整体橱柜(L型) | 本地定制 颗粒板+石英石台面 · 不含吊柜 | 1,400/延米 | 4m | 5,600 |
| 主卧 · 衣柜(到顶) | 国产颗粒板 ENF级 | 700/㎡投影 | 6㎡ | 4,200 |
| 次卧 · 衣柜(到顶) | 同上 | 700/㎡ | 5㎡ | 3,500 |
| 儿童房 · 衣柜(到顶) | 同上 ENF级 | 700/㎡ | 4㎡ | 2,800 |
| 生活阳台 · 洗衣柜/拖把池 | 成品 | 800 | 1件 | 800 |
| 玄关 · 鞋柜(到顶·含换鞋凳) | 国产颗粒板 ENF级 | 700/㎡投影 | 3㎡ | 2,100 |
| 走道 · 储物柜(到顶) | 国产颗粒板 ENF级 | 700/㎡投影 | 2㎡ | 1,400 |
| 定制柜小计 | 约 22,700 |
B浴室柜 + 花洒(单独核算)双卫各1套
| 项目 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 主卫 · 浴室柜(含镜) | 惠达/浪鲸 经济款 | 800 | 1套 | 800 |
| 主卫 · 面盆龙头 | 九牧/华艺 | 150 | 1套 | 150 |
| 主卫 · 花洒 | 九牧/华艺 | 400 | 1套 | 400 |
| 客卫 · 浴室柜(含镜) | 惠达/浪鲸 | 800 | 1套 | 800 |
| 客卫 · 面盆龙头 | 九牧/华艺 | 150 | 1套 | 150 |
| 客卫 · 花洒 | 九牧/华艺 | 400 | 1套 | 400 |
| 浴室柜+龙头+花洒小计 | 约 2,700 |
C开关插座清单(单独核算)公牛 · 约55个 · 25元/个
| 区域 | 品牌/规格 | 单价 | 数量 | 小计(元) |
| 客厅 | 公牛 86型 | 25/个 | 10个 | 250 |
| 餐厅 | 公牛 | 25/个 | 4个 | 100 |
| 厨房 | 公牛 | 25/个 | 8个 | 200 |
| 主卫 | 公牛 防溅 | 25/个 | 4个 | 100 |
| 客卫 | 公牛 防溅 | 25/个 | 3个 | 75 |
| 主卧 | 公牛 | 25/个 | 6个 | 150 |
| 次卧 | 公牛 | 25/个 | 5个 | 125 |
| 儿童房 | 公牛 | 25/个 | 5个 | 125 |
| 玄关/走道 | 公牛 | 25/个 | 3个 | 75 |
| 阳台/备用 | 公牛 | 25/个 | 7个 | 175 |
| 开关插座小计(约55个) | 约 1,375 |
D家电清单(单独核算)空调 / 冰箱 / 电视 / 烟灶 / 热水器 / 洗衣机
| 项目 | 品牌/型号 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 空调 · 客厅(3匹柜机) | 美的/奥克斯 | 3,000 | 1台 | 3,000 |
| 空调 · 卧室(1.5匹挂机) | 美的/奥克斯 | 1,800 | 3台 | 5,400 |
| 油烟机+灶具套装 | 华帝/美的 | 2,800 | 1套 | 2,800 |
| 燃气热水器 16L | 美的/万和 | 1,500 | 1台 | 1,500 |
| 冰箱(双门) | 美的/海尔 | 2,200 | 1台 | 2,200 |
| 洗衣机 | 小天鹅/海尔 | 1,800 | 1台 | 1,800 |
| 电视(55–65吋) | 小米/海信/TCL | 2,500 | 1台 | 2,500 |
| 家电小计 | 约 19,200 |
E活动家具(单独核算)沙发 / 餐桌椅 / 床
| 项目 | 品牌/型号 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 沙发(布艺经济) | 国产 | 2,500 | 1套 | 2,500 |
| 餐桌椅 | 1.4m 经济款 | 1,200 | 1套 | 1,200 |
| 床+床垫 ×3 | 国产/喜临门入门 | 2,000 | 3套 | 6,000 |
| 活动家具小计 | 约 9,700 |
F窗帘清单(单独核算)全屋遮光布艺 · 80元/㎡
| 房间 | 品牌/规格 | 单价 | 用量 | 小计(元) |
| 客厅 + 景观阳台 | 遮光布艺(含轨道) | 80/㎡ | 18㎡ | 1,440 |
| 主卧(含飘窗) | 遮光布艺 | 80/㎡ | 10㎡ | 800 |
| 次卧 | 遮光布艺 | 80/㎡ | 9㎡ | 720 |
| 儿童房 | 遮光布艺 | 80/㎡ | 8㎡ | 640 |
| 窗帘小计(约45㎡) | 约 3,600 |
G灯具清单(单独核算)吸顶灯 / 筒灯 / 浴霸 / 镜前灯 / 吊灯
| 区域 | 项目 | 单价 | 数量 | 小计(元) |
| 客厅 | 吸顶灯+筒灯(雷士/欧普)· 边顶长边按2米一个,筒灯2个,灯具另计 | 480 | 1套 | 480 |
| 餐厅 | 餐吊灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 厨房 | LED面板灯(雷士) | 150 | 1套 | 150 |
| 主卫 | 风暖浴霸+镜前灯 | 500 | 1套 | 500 |
| 客卫 | 风暖浴霸+镜前灯 | 500 | 1套 | 500 |
| 主卧 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 次卧 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 儿童房 | 吸顶灯(欧普) | 200 | 1个 | 200 |
| 景观阳台 | 吸顶/壁灯 | 100 | 1个 | 100 |
| 生活阳台 | 吸顶灯 | 80 | 1个 | 80 |
| 玄关/走道 | 感应灯(欧普) | 150 | 1套 | 150 |
| 灯具小计(全屋11处) | 约 2,760 |
纯硬装 · 不含封窗
≈7.02万元
70,211 元 · 662元/㎡
基装 7.86万
减景观阳台封窗 −0.71万
减生活阳台封窗 −0.13万
不含柜、洗手台、花洒
口径二 · 去封窗 + 柜 / 洁具
≈9.31万元
93,111 元
减封窗 −0.84万
衣柜 +1.05万
橱柜 +0.56万 · 吊柜 +0.14万
储物柜 +0.14万 · 鞋柜 +0.21万
洗手台含龙头 +0.19万
坐便/蹲便已含
刚需 · 纯硬装(不含下列单列项)
≈7.86万元
742元/㎡(建面)
定制柜 ≈2.27万
浴室柜龙头花洒 ≈0.27万
开关 ≈0.14万
灯具 ≈0.28万
家电 ≈1.92万
家具 ≈0.97万
窗帘 ≈0.36万
口径说明:纯硬装 ≈7.86万(78,631 元,742元/㎡)= 墙顶地+过门石+包立管+空鼓补平+墙固地固+地面找平+实木踢脚+防水水电+局部挂网+门窗封阳台+生活阳台门+洁具/淋浴隔断+建渣清运+开荒保洁+工长杂费。不含除甲醛。空鼓按新毛坯预估 30㎡×30元=900,多退少补;墙固 160㎡×5元=800;地固 85㎡×5元=425;找平 60㎡×30元=1,800(只计客餐厅、三卧、玄关,厨卫和阳台的砂浆含在贴砖里)。过门石 8处×100元=800;厨卫包立管 1,100;生活阳台门 500。景观阳台不设门,也不设洗衣机龙头和地漏。客卫不做挡水条和浴帘。实木踢脚 35元/米,客餐厅、三卧、玄关,厨卫不铺木踢脚。美缝仍为全屋 800 元,两阳台不做涂膜防水,断桥铝仍为 420元/㎡。主卫坐便(含冲水箱)600 元,客卫蹲便+明装冲水箱 500 元,两卫门各 500 元。地漏角阀:主卫、客卫各 350 元(各地漏 2 个加冷热角阀),厨房水槽角阀 150 元。顶面:客厅长边一边边顶+双眼皮 4.5m×180元/米=810元(边宽40–50cm,下降约10cm,不含筒灯和灯带);卧室石膏线仍为 30元/米,餐厅石膏线仍为 22元/米。厨房防水按地面 6㎡ + 墙面上返 1.2m 约 10㎡,共 16㎡×60元;两卫防水同样按 60元/㎡。水电按套内 80㎡、105元/㎡计,含强电全改、弱电、配电箱回路和等电位,不含开关面板。挂网仍按局部约 132m、12元/m计。以下7类全部单独核算不计入硬装:①定制柜≈2.27万(橱柜已按 1,400元/延米)②浴室柜+龙头+花洒≈0.27万 ③开关插座≈0.14万 ④灯具≈0.28万 ⑤家电≈1.92万 ⑥活动家具≈0.97万 ⑦窗帘≈0.36万;家电和家具单价未改。八项合计拎包入住 ≈14.1万(140,666 元)。厨房吊柜 1,400 元仍只在口径二里,没有打进定制柜 2.27 万和拎包合计。纯硬装不含封窗 ≈7.02万(70,211)= 78,631 − 8,420,只减两处窗体。口径二 ≈9.31万(93,111)= 纯硬装 78,631 − 封窗 8,420 + 衣柜 10,500 + 橱柜 5,600 + 厨房吊柜 1,400 + 储物柜 1,400 + 鞋柜 2,100 + 洗手台(含龙头)1,900。坐便和蹲便已在纯硬装内。若吊柜已含在橱柜 5,600 元里,口径二再减 1,400 元,合计约 9.17 万。